Berlin Erlangen Mo., 12.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:00 4h 06:00 29,79 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
03:50 4:30 08:20 46 € Bernau bei Berlin Cadolzburg BlaBlaCar 0
05:30 4:20 09:50 41,99 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
07:00 4:30 11:30 22,29 € Berlin Erlangen BlaBlaCar 0
07:20 9:30 16:50 37,97 € Charlottenburg Erlangen Süd FlixBus 1
08:30 4:50 13:20 33,49 € Schönefeld Nürnberg BlaBlaCar 0
09:00 4:20 13:20 34,69 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
09:00 4:10 13:10 28,49 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
09:20 4:10 13:30 28,49 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
09:20 11:30 20:50 38,97 € Alexanderstraße 3 Erlangen Süd FlixBus 1
10:00 5:30 15:30 20,99 € Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
10:00 10:50 20:50 38,47 € Charlottenburg Erlangen Süd FlixBus 1
10:20 10:30 20:50 38,97 € Schöneberg Erlangen Süd FlixBus 1
11:00 4:10 15:10 30,99 € Berlin Bamberg BlaBlaCar 0
11:00 4:20 15:20 33,49 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
11:00 5:30 16:30 41,99 € Potsdam Erlangen BlaBlaCar 0
11:30 4h 15:30 27,29 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
12:10 3:50 16:00 37,19 € Rangsdorf Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
12:34 12:27 01:01 38,47 € Tiergarten Erlangen Süd FlixTrain 1
12:51 12:10 01:01 37,97 € Spandau Erlangen Süd FlixTrain 1
14:00 4:20 18:20 25,99 € Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
15:00 4:30 19:30 43,39 € Bernau bei Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
15:00 4:40 19:40 19,79 € Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
15:30 4:40 20:10 37,19 € Berlin Nürnberg BlaBlaCar 0
16:35 13:35 06:10 37,97 € Schöneberg Erlangen Süd FlixBus 1
16:40 4:10 20:50 37 € Rangsdorf Nürnberg BlaBlaCar 0
16:55 13:15 06:10 38,47 € Tegel Erlangen Süd FlixBus 1
17:00 4:30 21:30 39 € Schönefeld Nürnberg BlaBlaCar 0
17:30 4:20 21:50 36 € Berlin Lauf an der Pegnitz BlaBlaCar 0
17:56 12:14 06:10 37,97 € Schöneberg Erlangen Süd FlixTrain 1
18:08 12:02 06:10 37,97 € Tiergarten Erlangen Süd FlixTrain 1
19:20 10:50 06:10 38,47 € Charlottenburg Erlangen Süd FlixBus 1
22:15 12:35 10:50 38,47 € Schöneberg Erlangen Süd FlixBus 1
23:30 11:20 10:50 38,47 € Charlottenburg Erlangen Süd FlixBus 1