Bochum Mainz Sa., 08.02.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:00 2:20 03:20 18,48 € Solingen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:00 2:50 07:50 19,79 € Duisburg Wiesbaden BlaBlaCar 0
06:00 3:40 09:40 25,99 € Reken Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:20 7:05 13:25 29,47 € Ehrenfeld Binger Schlag FlixBus 1
07:00 2:30 09:30 19,79 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 2:10 09:10 15,99 € Mettmann Wiesbaden BlaBlaCar 0
07:10 2:10 09:20 18,48 € Duisburg Wiesbaden BlaBlaCar 0
07:50 2:50 10:40 17,29 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 2:10 10:10 17,29 € Neuss Wiesbaden BlaBlaCar 0
08:00 2:10 10:10 17,29 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
08:00 3h 11:00 20,99 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 2h 10:00 17,29 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
08:50 2:50 11:40 20,99 € Bottrop Wiesbaden BlaBlaCar 0
09:00 2:20 11:20 17,29 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
09:00 3:30 12:30 23,59 € Essen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:15 9:30 18:45 29,97 € Ehrenfeld Binger Schlag FlixBus 1
09:30 2:10 11:40 17,29 € Neuss Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
09:30 2h 11:30 15,99 € Monheim am Rhein Wiesbaden BlaBlaCar 0
09:30 2:30 12:00 18,48 € Dortmund Eschborn BlaBlaCar 0
10:00 2:10 12:10 15,99 € Wuppertal Wiesbaden BlaBlaCar 0
10:00 2:50 12:50 18,48 € Dortmund Offenbach am Main BlaBlaCar 0
10:20 2:10 12:30 17,29 € Duisburg Wiesbaden BlaBlaCar 0
10:20 2:40 13:00 14,89 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 2:50 13:50 19,79 € Velbert Wiesbaden BlaBlaCar 0
11:40 2:30 14:10 19,79 € Duisburg Raunheim BlaBlaCar 0
12:00 2:10 14:10 15,99 € Düsseldorf Niedernhausen BlaBlaCar 0
12:00 2:20 14:20 18,48 € Essen Wiesbaden BlaBlaCar 0
12:00 2:30 14:30 22,29 € Mülheim an der Ruhr Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:30 2h 14:30 17,29 € Ratingen Wiesbaden BlaBlaCar 0
14:00 2:10 16:10 17,29 € Wuppertal Wiesbaden BlaBlaCar 0
14:30 2:10 16:40 17,29 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
14:30 2:30 17:00 17,29 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
18:00 3h 21:00 24,79 € Mülheim an der Ruhr Ober-Olm BlaBlaCar 0
19:00 2:30 21:30 17,29 € Dortmund Eschborn BlaBlaCar 0
22:20 2:30 00:50 18,48 € Duisburg Wiesbaden BlaBlaCar 0