Essen, Ruhr Frankfurt am Main Fr., 09.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:00 4:15 08:15 17,48 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
04:00 5h 09:00 17,48 € Südviertel Flughafen FlixBus 0
06:15 4:40 10:55 18,48 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
06:20 4:40 11:00 17,98 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
06:20 4:15 10:35 17,48 € Südviertel Flughafen FlixBus 0
08:00 2:50 10:50 18,48 € Dortmund Rodgau BlaBlaCar 0
08:45 4:45 13:30 16,48 € Südviertel Flughafen FlixBus 0
09:05 4:25 13:30 16,98 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
10:00 2:50 12:50 19,79 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 3h 13:00 22,29 € Duisburg Rodgau BlaBlaCar 0
10:20 3:10 13:30 18,48 € Duisburg Wiesbaden BlaBlaCar 0
10:30 2:40 13:10 20,99 € Neuss Rodgau BlaBlaCar 0
11:04 5:26 16:30 20,47 € Stadtkern Gutleutviertel FlixTrain 1
11:30 2:20 13:50 15,99 € Köln Rodgau BlaBlaCar 0
12:03 5:57 18:00 19,97 € Stadtkern Flughafen FlixTrain 1
12:20 4:10 16:30 19,48 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
13:00 2h 15:00 15,99 € Düsseldorf Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
13:15 5:05 18:20 19,48 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
13:15 4:45 18:00 18,48 € Südviertel Flughafen FlixBus 0
14:00 2:40 16:40 19,79 € Kaarst Rodgau BlaBlaCar 0
15:50 4:10 20:00 17,98 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
17:00 2:20 19:20 20,99 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:40 2:10 19:50 15,99 € Hagen Oberursel (Taunus) BlaBlaCar 0
17:50 2:10 20:00 20,99 € Düsseldorf Wiesbaden BlaBlaCar 0
18:03 5:12 23:15 19,47 € Stadtkern Gutleutviertel FlixTrain 1
18:10 2:50 21:00 19,79 € Dortmund Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:20 2:20 21:40 18,48 € Hagen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 2h 22:00 12,29 € Wuppertal Wiesbaden BlaBlaCar 0
20:10 2:50 23:00 14,89 € Mülheim an der Ruhr Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:30 4h 00:30 17,48 € Südviertel Gutleutviertel FlixBus 0
20:50 4:45 01:35 19,47 € Stadtkern Gutleutviertel FlixTrain 1
21:10 2:10 23:20 17,29 € Wuppertal Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
22:15 5:55 04:10 19,97 € Südviertel Flughafen FlixBus 1