Stuttgart Mainz Mo., 13.01.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:20 2:20 04:40 35,99 € Stuttgart Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
04:00 2:20 06:20 24,79 € Stuttgart Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 2:20 11:20 13,59 € Leinfelden-Echterdingen Wiesbaden BlaBlaCar 0
10:00 2h 12:00 24,79 € Stuttgart Bensheim BlaBlaCar 0
12:20 2:40 15:00 27,29 € Leinfelden-Echterdingen Wiesbaden BlaBlaCar 0
12:20 2:20 14:40 14,89 € Leinfelden-Echterdingen Idstein BlaBlaCar 0
13:10 2:10 15:20 15,99 € Stuttgart Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
14:00 2:10 16:10 22,29 € Stuttgart Darmstadt BlaBlaCar 0
14:00 1:40 15:40 13,59 € Kornwestheim Pfungstadt BlaBlaCar 0
14:20 1:50 16:10 14,89 € Stuttgart Darmstadt BlaBlaCar 0
14:30 4:40 19:10 20,97 € Vaihingen Binger Schlag FlixBus 1
15:00 1:50 16:50 14,89 € Pforzheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
15:16 3:24 18:40 20,47 € Stuttgart Mitte Binger Schlag FlixTrain 1
15:30 2h 17:30 12,29 € Vaihingen an der Enz Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:30 3:40 19:10 15,48 € Flughafen Binger Schlag FlixBus 0
17:10 2h 19:10 8,69 € Bönnigheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 2:30 20:30 22,29 € Filderstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 2:20 20:20 17,29 € Stuttgart Bingen am Rhein BlaBlaCar 0
18:10 2:40 20:50 18,48 € Nürtingen Hanau BlaBlaCar 0