Treviso Bologna Fr., 31.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
05:30 2:20 07:50 24,89 € Dosson Crespellano BlaBlaCar 0
05:35 4:15 09:50 17,97 € Viale Trento e Trieste 9 (Piazza Duca d'Aosta) Piazza XX Settembre 6 (central bus station) FlixBus 1
05:40 5:55 11:35 33,97 € Viale Trento e Trieste 9 (Piazza Duca d'Aosta) Piazza XX Settembre 6 (central bus station) FlixBus 1
07:30 1:40 09:10 7,49 € Selvazzano Dentro Quarto Inferiore BlaBlaCar 0
07:30 2h 09:30 23,69 € Mogliano Veneto Bologna BlaBlaCar 0
08:00 1:30 09:30 17,39 € Padua Casalecchio di Reno BlaBlaCar 0
09:30 1:10 10:40 7,49 € Padua Bologna BlaBlaCar 0
10:30 1:50 12:20 17,39 € Venedig Bologna BlaBlaCar 0
12:00 1:50 13:50 11,19 € Padua Modena BlaBlaCar 0
12:00 50 min 12:50 5 € Padua Ferrara BlaBlaCar 0
12:00 1:40 13:40 13,59 € Venedig Bologna BlaBlaCar 0
12:50 2:10 15:00 19,89 € Lancenigo San Lazzaro di Savena BlaBlaCar 0
13:00 1:20 14:20 12,39 € Padua Bologna BlaBlaCar 0
13:00 2:20 15:20 18,59 € Bassano del Grappa Bologna BlaBlaCar 0
13:30 1:50 15:20 12,39 € Venedig Bologna BlaBlaCar 0
15:00 1:40 16:40 9,99 € Santa Maria di Sala Bologna BlaBlaCar 0
15:00 1h 16:00 6,29 € Padua Ferrara BlaBlaCar 0
15:30 1:20 16:50 12,39 € Padua Bologna BlaBlaCar 0
16:30 1:20 17:50 6,29 € Padua Bologna BlaBlaCar 0
16:50 4:15 21:05 33,97 € Viale Trento e Trieste 9 (Piazza Duca d'Aosta) Piazza XX Settembre 6 (central bus station) FlixBus 1
17:00 50 min 17:50 10 € Padua Ferrara BlaBlaCar 0
17:00 1:30 18:30 18,59 € Cadoneghe Bologna BlaBlaCar 0
17:20 1:30 18:50 9,99 € Padua Bologna BlaBlaCar 0
17:30 2:20 19:50 24,89 € Dosson Imola BlaBlaCar 0
18:30 1:40 20:10 17,39 € Padua Imola BlaBlaCar 0
18:35 4:35 23:10 16,98 € Viale Trento e Trieste 9 (Piazza Duca d'Aosta) Piazza XX Settembre 6 (central bus station) FlixBus 0
18:50 1:30 20:20 8,78 € Padua Bologna BlaBlaCar 0
21:20 1:20 22:40 7,49 € Padua Bologna BlaBlaCar 0
22:00 4:45 02:45 27,85 € Viale Trento e Trieste 9 (Piazza Duca d'Aosta) Piazza XX Settembre 6 (central bus station) FlixBus 1